Die USA machen langsame, aber stetige Fortschritte bei der Legalisierung von Marihuana. Es werden Fortschritte erzielt und neue Vorschläge unterbreitet. Dieser Artikel befasst sich mit den neuesten Entwicklungen zur Legalisierung von Marihuana in den USA
Zusammenfassung
UmschaltenDie Zusammenfassung
- Neueste Nachrichten
- Eine Kursänderung!
- Eine attraktive Finanznische
- Das Netz zieht sich immer enger um diejenigen zu, die sich gegen die Legalisierung von Marihuana in den USA aussprechen
- Gallup-Umfragedaten zu Marihuana in den USA
Neueste Nachrichten
Die jüngsten Nachrichten zur Legalisierung von Marihuana in den USA sind vielversprechend für alle, die sich eine landesweite Legalisierung dieser Pflanze wünschen. Aktuelle Zahlen (laut vox.com) zeigen, dass fast die Hälfte der Bevölkerung – etwa 43 % – in einem Bundesstaat lebt, in dem Marihuana für den Freizeitgebrauch legal ist. Daher könnte Marihuana durchaus in der Hälfte des Landes legalisiert werden.
Dem bisherigen Trend folgend, sorgten mehrere US-Bundesstaaten mit der Legalisierung von Marihuana. Dazu gehören New Jersey, New York, Virginia und seit Kurzem auch New Mexico. Sie alle haben die Pflanze für den Freizeitgebrauch legalisiert. Die entsprechenden Bestimmungen wurden bereits erlassen oder befinden sich derzeit in der Ausarbeitung.
Eine Kursänderung!
Tatsächlich war das Thema der Legalisierung von Marihuana in den USA fast ein Tabu. Nur wenige wagten es, darüber zu sprechen. Colorado und Washington waren 2012 die ersten Bundesstaaten, die Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisierten. Bemerkenswert ist, dass dies durch Volksabstimmungen geschah. Daher stellte sich damals die Frage, ob Marihuana eines Tages auch in anderen US-Bundesstaaten legalisiert werden würde.
Doch während dieser Artikel geschrieben wird, hat sich die Situation geändert. Warum? Weil die Zahl der US-Bundesstaaten, die Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisiert haben, auf 17 gestiegen ist. Nach zehn Jahren mag der Prozess langsam erscheinen. Dennoch werden Fortschritte erzielt. Es wäre unehrlich, dies zu leugnen. Kurz gesagt: Wir befinden uns nicht mehr im Bereich der Spekulation (ob die Pflanze legalisiert wird), sondern im Bereich der Prognosen (wann und wie Legalisierungen in anderen Bundesstaaten erfolgen werden). Tatsächlich befürworten laut diversen Meinungsumfragen der letzten Jahre mindestens zwei Drittel der amerikanischen Bevölkerung eine Veränderung.
Eine attraktive Finanznische
Machen wir uns nichts vor! Die Legalisierung von Marihuana in den USA nützt nicht nur den Konsumenten. Sie bedeutet vielmehr die Entstehung eines neuen legalen Handelszweigs (neben dem bereits bestehenden illegalen). Und ein neuer Wirtschaftszweig bedeutet neue Unternehmen. Das wiederum führt zu einer breiteren Steuerbasis des Staates und zum Eintritt neuer Unternehmer in diesen Sektor.
Aus dieser Perspektive betrachtet, bedeutet der allgemeine Reichtum von Drogenbossen zwangsläufig, dass dieser Sektor profitabel ist. In diesem Sinne können diese Finanzdaten andere Staaten anlocken und sie möglicherweise dazu bewegen, die Kontrolle über den Sektor zu übernehmen und die generierten Einnahmen sinnvoll zu nutzen.
Das Netz zieht sich immer enger um diejenigen zu, die sich gegen die Legalisierung von Marihuana in den USA aussprechen
Tatsächlich gibt es, wie in vielen anderen Ländern auch, im Allgemeinen drei Hauptlager in Bezug auf die Legalisierung von Cannabis. Auf der einen Seite stehen die Befürworter, die auf die angeblichen Vorteile der Pflanze und die individuellen Freiheiten verweisen. Auf der anderen Seite stehen die Gegner, die sich gegen die Legalisierung aussprechen und die öffentliche Sicherheit und die Gesundheit der Konsumenten gefährden. Und in der Mitte befinden sich diejenigen, die neutral bleiben und keine Position beziehen.
Dennoch scheint sich in den USA die Schlinge für die Gegner der Marihuana-Legalisierung. Die Fakten sprechen für sich. Immer mehr Bundesstaaten legalisieren die Pflanze. Auch viele Forscher, die dringend nach Behandlungsmethoden für komplexe Krankheiten suchen, interessieren sich für diese Pflanze und ihre Inhaltsstoffe. Die Beweise liegen vor: wissenschaftliche Zeitschriften, Studien, Forschungsergebnisse, Umfragen, Analysen und vieles mehr. Darüber hinaus nehmen Politiker und Gesetzgeber das Thema Cannabis-Legalisierung nun ernst, sei es aus eigenem Antrieb oder unter dem Druck der öffentlichen Meinung. Denn bisher war es die öffentliche Meinung, die den Wandel in den USA maßgeblich vorangetrieben hat.
Bei diesem Tempo könnte sich das Land an einem Punkt wiederfinden, an dem es kein Zurück mehr gibt, zurück zum Anfang.
Gallup-Umfragedaten zu Marihuana in den USA
Gallup hat zu diesem Thema eine Reihe öffentlicher Umfragen durchgeführt. Wir haben die Daten für unsere Leser übersetzt, die nicht so gut Englisch sprechen. Die Originalversion finden Sie auf der Gallup-Website.
1 – Frage : Sind Sie der Meinung, dass der Konsum von Marihuana legalisiert werden sollte oder nicht?
| Ja, legal | Nein, nicht legal | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 2020 30. Sept. 15. Okt. | 68 | 32 | * |
| 1.-13. Oktober 2019 | 66 | 33 | 1 |
| 15.-30. Mai 2019 | 64 | 34 | 2 |
| 1.-10. Oktober 2018 | 66 | 32 | 2 |
| 5.-11. Oktober 2017 | 64 | 34 | 2 |
| 5.-9. Oktober 2016 | 60 | 39 | 1 |
| 7.-11. Oktober 2015 | 58 | 40 | 2 |
| 12.-15. Oktober 2014 | 51 | 47 | 2 |
| 3.-6. Oktober 2013 | 58 | 39 | 3 |
| 26.-29. November 2012 | 48 | 50 | 1 |
| 6.-9. Oktober 2011 | 50 | 46 | 3 |
| Vom 7. bis 10. Oktober 2010 ^ | 46 | 50 | 4 |
| 1. bis 4. Oktober 2009 ^ | 44 | 54 | 2 |
| 13.-16. Oktober 2005 ^ | 36 | 60 | 4 |
| 10.-12. November 2003 ^ | 34 | 64 | 2 |
| 3.-5. August 2001 | 34 | 62 | 4 |
| 29. August 2000 – 5. September ^ | 31 | 64 | 5 |
| 28.-30. August 1995 | 25 | 73 | 2 |
| 17.-20. Mai 1985 | 23 | 73 | 4 |
| 27.-30. Juni 1980 | 25 | 70 | 5 |
| 18.–21. Mai 1979 | 25 | 70 | 5 |
| 1.-4. April 1977 | 28 | 66 | 6 |
| 26.-29. Januar 1973 | 16 | 78 | 6 |
| 3.-5. März 1972 | 15 | 81 | 4 |
| Vom 2. bis 7. Oktober 1969 | 12 | 84 | 4 |
| ^ Befragt wurde eine Halbstichprobe; * Weniger als 0,5 % | |||
| Gallup |
2 – Frage : Als Nächstes lese ich Ihnen eine Liste der Probleme vor, mit denen das Land konfrontiert ist. Bitte teilen Sie mir bei jedem Problem mit, ob Sie sich persönlich sehr, ziemlich, etwas oder gar nicht darüber Sorgen machen. Wie besorgt sind Sie persönlich über Drogenkonsum?
| Gutes Angebot | Korrekter Betrag | Nur ein bisschen | Auf keinen Fall | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 1.-15. März 2021 | 39 | 28 | 20 | 12 | * |
| 2.-13. März 2020 | 42 | 25 | 20 | 12 | * |
| 1. bis 10. März 2019 | 47 | 26 | 16 | 11 | 1 |
| 1.-8. März 2018 | 45 | 25 | 16 | 13 | 1 |
| 1.-5. März 2017 | 44 | 22 | 21 | 13 | * |
| 2.-6. März 2016 | 44 | 23 | 18 | 15 | * |
| 5.-8. März 2015 | 38 | 24 | 21 | 17 | * |
| Vom 6. bis 9. März 2014 ^ | 34 | 29 | 25 | 12 | * |
| 7.-10. März 2013 | 36 | 24 | 23 | 17 | * |
| 8.-11. März 2012 | 42 | 24 | 21 | 13 | * |
| 3.-6. März 2011 | 40 | 24 | 21 | 14 | 1 |
| 4.-7. März 2010 | 37 | 27 | 22 | 13 | 1 |
| 6.-9. März 2008 | 43 | 24 | 24 | 9 | * |
| 11.-14. März 2007 | 45 | 26 | 20 | 8 | * |
| 13.-16. März 2006 | 48 | 25 | 18 | 9 | * |
| Vom 7. bis 10. März 2005 | 42 | 23 | 24 | 11 | * |
| 8.-11. März 2004 | 46 | 19 | 20 | 14 | 1 |
| 24.-25. März 2003 | 42 | 26 | 20 | 12 | * |
| 4.-7. März 2002 | 49 | 22 | 19 | 9 | 1 |
| 5.-7. März 2001 | 58 | 22 | 13 | 7 | * |
| ^ Befragt wurde eine Halbstichprobe; * Weniger als 0,5 % | |||||
| Gallup |
3 – Frage : Als Nächstes lese ich Ihnen eine Liste von Problemen vor. Unabhängig davon, ob Sie die jeweilige Problematik für legal halten oder nicht, teilen Sie mir bitte bei jedem Problem mit, ob Sie sie persönlich im Allgemeinen für moralisch vertretbar oder moralisch verwerflich halten. Wie steht es zum Beispiel mit dem Rauchen von Marihuana?
| Moralisch akzeptabel | Moralisch falsch | Kommt darauf an (Vol.) | Keine moralische Frage (Bd.) | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| Vom 1. bis 13. Mai 2020 ^ | 70 | 28 | 2 | – | * |
| Vom 1. bis 12. Mai 2019 ^ | 65 | 33 | 1 | 1 | * |
| Vom 1. bis 10. Mai 2018 ^ | 65 | 31 | 3 | – | 2 |
| (Bd.) = freiwillige Teilnahme; ^ Befragung einer Halbstichprobe; * Weniger als 0,5 % | |||||
| Gallup |
4 – Frage : Wie würden Sie das Drogenproblem insgesamt beschreiben – ist es extrem schwerwiegend, sehr schwerwiegend, mäßig schwerwiegend, nicht allzu schwerwiegend oder überhaupt nicht schwerwiegend?
| Äußerst ernst | Sehr ernst | Mäßig ernst | Nicht allzu ernst | Überhaupt kein Problem | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| In den Vereinigten Staaten | ||||||
| 1.-13. Oktober 2019 | 37 | 36 | 22 | 4 | 1 | * |
| 1.-10. Oktober 2018 | 37 | 32 | 22 | 5 | 2 | 2 |
| 5.-11. Oktober 2017 | 33 | 38 | 23 | 4 | 1 | * |
| 5.-9. Oktober 2016 | 32 | 33 | 27 | 6 | 2 | 2 |
| 6.-9. Oktober 2011 | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
| 1. bis 4. Oktober 2009 | 35 | 33 | 26 | 5 | 1 | 1 |
| Vom 4. bis 7. Oktober 2007 | 35 | 38 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 13.-16. Oktober 2005 | 37 | 33 | 23 | 5 | 1 | 1 |
| 6.-8. Oktober 2003 | 31 | 40 | 24 | 3 | 1 | 1 |
| 29. August 2000 – 5. September. | 43 | 40 | 15 | 1 | 1 | * |
| In der Region, in der Sie wohnen | ||||||
| 1.-13. Oktober 2019 | 16 | 17 | 37 | 22 | 8 | * |
| 1.-10. Oktober 2018 | 14 | 17 | 37 | 22 | zehn | 1 |
| 5.-11. Oktober 2017 | 13 | 16 | 36 | 20 | 12 | 2 |
| 5.-9. Oktober 2016 | 13 | 19 | 35 | 20 | 11 | 1 |
| 6.-9. Oktober 2011 | 11 | 18 | 36 | 25 | zehn | 1 |
| 1. bis 4. Oktober 2009 | 14 | 16 | 38 | 23 | 8 | 1 |
| Vom 4. bis 7. Oktober 2007 | 14 | 15 | 39 | 21 | zehn | 2 |
| 13.-16. Oktober 2005 | 14 | 19 | 35 | 23 | 8 | 1 |
| 6.-8. Oktober 2003 | 13 | 17 | 36 | 22 | 11 | 1 |
| 29. August 2000 – 5. September. | 13 | 21 | 39 | 19 | 6 | 2 |
| * Weniger als 0,5 %; n.a.: nicht angefordert | ||||||
| Gallup |
5 – Frage : Welche Fortschritte hat das Land Ihrer Meinung nach in den letzten zwei Jahren bei der Bekämpfung des Drogenproblems erzielt – wurden große Fortschritte erzielt, einige Fortschritte erzielt, sind die Fortschritte stehen geblieben, haben sie an Boden verloren oder haben sie große Fortschritte verloren?
| Habe große Fortschritte gemacht | Ich habe einige Fortschritte erzielt | Er blieb bewegungslos | Ich habe an Boden verloren | Ich habe viel Boden verloren | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| Oktober 2019 | 4 | 37 | 27 | 18 | 12 | 2 |
| Oktober 2018 | 5 | 33 | 26 | 19 | 14 | 3 |
| Oktober 2017 | 2 | 30 | 28 | 23 | 14 | 2 |
| Oktober 2011 | 3 | 28 | 31 | 21 | 14 | 3 |
| Oktober 2009 | 3 | 30 | 31 | 19 | 13 | 3 |
| Oktober 2007 | 3 | 31 | 31 | 19 | 13 | 3 |
| Oktober 2005 | 2 | 31 | 30 | 23 | 13 | 1 |
| Oktober 2003 | 3 | 35 | 32 | 17 | 11 | 2 |
| September 2000 | 6 | 41 | 23 | 17 | 12 | 1 |
| September 1999 | 4 | 42 | 27 | 14 | 12 | 1 |
| November 1996 | 3 | 28 | 22 | 24 | 22 | 1 |
| September 1995 | 2 | 36 | 30 | 19 | 11 | 2 |
| Juni 1976 | 2 | 25 | 29 | 25 | 15 | 4 |
| April 1974 | 4 | 36 | 21 | 19 | 16 | 5 |
| Mai 1972 | 3 | 32 | 20 | 21 | 20 | 5 |
| Gallup |
6 – Frage : Unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit Ihrer Antworten in dieser Umfrage: Haben Sie jemals Marihuana konsumiert?
| Ja, ich habe es versucht | Nein, ich habe keine | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 1.–12. Juli 2019 ^ | 45 | 55 | 1 |
| 5.–9. Juli 2017 ^ | 45 | 55 | * |
| 13.–17. Juli 2016 ^ | 43 | 57 | 1 |
| 8.–12. Juli 2015 ^ | 44 | 55 | 1 |
| 10.–14. Juli 2013 ^ | 38 | 61 | 1 |
| Vom 23. bis 26. September 1999 | 34 | 66 | * |
| 17.-20. Mai 1985 # | 33 | 67 | * |
| 29. März 1977 # | 24 | 76 | 1 |
| 23. März 1973 # | 12 | 88 | 1 |
| 29. Februar 1972 # | 11 | 88 | 1 |
| 2.-7. Oktober 1969 # | 4 | 88 | 8 |
| ^ Befragt wurde etwa die Hälfte der Stichprobe; * Weniger als 0,5 %; # FORMULIERUNG: Haben Sie jemals Marihuana probiert? | |||
| Gallup |
7 – Frage : Unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit Ihrer Antworten in dieser Umfrage: Rauchen Sie selbst Marihuana?
| Ja, tun Sie | Nein, tu das nicht | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 1.–12. Juli 2019 ^ | 12 | 88 | * |
| 5.–9. Juli 2017 ^ | 12 | 88 | 1 |
| 13.–17. Juli 2016 ^ | 13 | 87 | – |
| 8.–12. Juli 2015 ^ | 11 | 88 | * |
| 10.–14. Juli 2013 ^ | 7 | 93 | * |
| ^ Befragt wurde eine Halbstichprobe; * Weniger als 0,5 % | |||
| Gallup |
8 – Frage : War Drogenmissbrauch jemals Ursache von Problemen in Ihrer Familie?
| Ja | NEIN | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 1.-12. Juli 2019 | 27 | 73 | * |
| 1.-11. Juli 2018 | 30 | 70 | * |
| 13.-16. Oktober 2005 | 22 | 78 | * |
| 6.-8. Oktober 2003 | 24 | 76 | * |
| 29. August 2000 – 5. September. | 22 | 78 | * |
| Vom 23. bis 26. September 1999 | 17 | 83 | * |
| 14.-17. September 1995. | 19 | 81 | * |
| * Weniger als 0,5 % | |||
| Gallup |
9 – Frage : Bitte geben Sie an, ob die folgenden Gründe für Ihre Unterstützung der Legalisierung von Marihuana für Sie sehr wichtig, ziemlich wichtig oder unwichtig sind. Was würden Sie sagen? – Gefragt an diejenigen, die Marihuana für legal halten.
| Sehr wichtig | Ziemlich wichtig | Nicht wichtig | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| Marihuana hilft Menschen, die es aus medizinischen Gründen verwenden | 86 | 12 | 2 | – |
| Dies würde es den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, sich auf andere Arten von Verbrechen zu konzentrieren | 70 | 23 | 7 | – |
| Es ist eine Frage der Freiheit und der persönlichen Wahl | 60 | 29 | 11 | * |
| Es wird eine gute Steuerquelle für die Bundesstaaten und Kommunen darstellen | 56 | 30 | 13 | * |
| Eine staatliche Regulierung von Marihuana würde es für die Konsumenten sicherer machen | 47 | 36 | 16 | * |
| Sie glauben also nicht, dass Marihuana für die Konsumenten schädlich ist? | 35 | 43 | 19 | 3 |
| * Weniger als 0,5 % | ||||
| Gallup, 15.-30. Mai 2019 |
10 – Frage : Bitte geben Sie an, ob die folgenden Gründe für Ihre Ablehnung der Legalisierung von Marihuana für Sie sehr wichtig, ziemlich wichtig oder unwichtig sind. Was würden Sie sagen? (Diese Frage richtet sich an Personen, die der Meinung sind, Marihuana sollte nicht legalisiert werden.)
| Sehr wichtig | Ziemlich wichtig | Nicht wichtig | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| Dies würde die Zahl der Autounfälle mit Beteiligung von Fahrern, die Marihuana konsumieren, erhöhen | 79 | 12 | 8 | * |
| Dies würde dazu führen, dass mehr Menschen stärkere und süchtig machende Drogen konsumieren | 69 | 18 | 13 | * |
| Dies würde mehr Menschen zum Konsum von Marihuana animieren | 62 | 21 | 17 | * |
| Die Legalisierung von Marihuana würde weder der Gesellschaft noch dem Einzelnen große Vorteile bringen | 60 | 21 | 18 | * |
| Glauben Sie, dass Marihuana für Konsumenten schädlich ist? | 54 | 22 | 24 | * |
| Sie sind der Ansicht, dass Drogenkonsum, einschließlich Marihuana, unmoralisch ist | 43 | 25 | 31 | 1 |
| * Weniger als 0,5 % | ||||
| Gallup, 15.-30. Mai 2019 |
11 – Frage : Bitte geben Sie als Nächstes an, wie häufig Sie die folgenden Produkte aktuell konsumieren – regelmäßig, gelegentlich oder nie. Und Marihuana?
| Regelmäßig | Manchmal | Niemals | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 1.-11. Juli 2018 | 5 | 8 | 87 | * |
| * Weniger als 0,5 % | ||||
| Gallup |
12 – Frage : Wie schätzen Sie im Allgemeinen ein, inwieweit die folgenden Substanzen für die Konsumenten schädlich sind – sehr schädlich, ziemlich schädlich, nicht allzu schädlich oder gar nicht schädlich? Und wie sieht es mit Marihuana aus?
| Sehr schädlich | Leicht schädlich | Nicht allzu schädlich | Überhaupt nicht schädlich | Kommt darauf an (Vol.) | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 1.-11. Juli 2018 | 27 | 29 | 24 | 18 | 1 | 1 |
| (Diebstahl) = freiwillige Reaktion. | ||||||
| Gallup |
13 – Frage : Bitte geben Sie für jede der folgenden Drogen an, wie problematisch sie Ihrer Meinung nach in Ihrer Region ist – handelt es sich um eine Krise, ein sehr ernstes, aber kein akutes Problem, ein ziemlich ernstes Problem oder ist es eigentlich kein Problem?
| Krise | Sehr ernstes Problem | ein ziemlich ernstes Problem | Nicht wirklich ein Problem | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| Heroin | 17 | 25 | 22 | 29 | 7 |
| Verschreibungspflichtige Schmerzmittel | 14 | 30 | 28 | 24 | 5 |
| Zigaretten | zehn | 23 | 33 | 33 | 2 |
| Alkohol | 8 | 24 | 35 | 32 | 1 |
| Kokain | 8 | 20 | 29 | 37 | 7 |
| Marihuana | 6 | 17 | 25 | 50 | 2 |
| 14.-23. Juni 2016 | |||||
| Gallup |
14 – Frage : Wie viel haben Sie über Probleme mit einer Gruppe von verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln, den sogenannten Opioiden, gehört oder gelesen – viel, etwas, nur wenig oder gar nichts?
| Eine Menge | Manche | Nur ein bisschen | Gar nichts | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14.-23. Juni 2016 | 46 | 19 | 15 | 18 | 1 |
| Gallup |
15 – Frage : In welchem Maße geben Sie den folgenden Faktoren die Schuld am Opioidproblem – viel, etwas, nur wenig oder gar nicht?
| Eine Menge | Manche | Nur ein bisschen | Auf keinen Fall | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| Die Pharmaindustrie ermutigt Ärzte zum Einsatz von Opioiden | 55 | 22 | 13 | 7 | 4 |
| Ärzte verschreiben ihren Patienten zu viele Schmerzmittel | 53 | 27 | 14 | 5 | 2 |
| Mangelndes öffentliches Bewusstsein für die Gefahren von Opioiden | 49 | 28 | 14 | 8 | 1 |
| Patienten, die ein Rezept zur Linderung ihrer Schmerzen benötigen | 47 | 29 | 16 | 5 | 3 |
| 14.-23. Juni 2016 | |||||
| Gallup |
16 – Frage : Wie Sie vielleicht wissen, ist der Konsum von Marihuana in einigen Bundesstaaten legal. Sind Sie der Meinung, dass die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen sollte, um die Bundesgesetze gegen Marihuana in diesen Bundesstaaten durchzusetzen, oder nicht?
| Ja, sollte | Nein, das sollte es nicht | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 26.-29. November 2012 | 34 | 64 | 1 |
| Gallup |
17 – Frage : Wären Sie dafür oder dagegen, Ärzten den legalen Zugang zu Marihuana zur Linderung von Schmerzen und Leiden zu ermöglichen?
| Begünstigen | Sich widersetzen | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 7.-10. Oktober 2010 | 70 | 27 | 3 |
| 13.-16. Oktober 2005 | 78 | 22 | * |
| 10.-12. November 2003 | 75 | 22 | 3 |
| 19.-21. März 1999 | 73 | 25 | 2 |
| * Weniger als 0,5 %; ^ WORT: Würden Sie dafür oder dagegen stimmen, Ärzten Marihuana legal zur Linderung von Schmerzen und Leiden zugänglich zu machen? | |||
| Gallup |
18 – Frage : Manche haben vorgeschlagen, Marihuana zu legalisieren und anschließend den Verkauf zu besteuern, um so Einnahmen für die Bundesstaaten zu generieren. Würden Sie dies in Ihrem Bundesstaat unterstützen oder ablehnen?
| Begünstigen | Sich widersetzen | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 1. bis 4. Oktober 2009 ^ | 42 | 56 | 2 |
| ^ Angefordert anhand einer halben Stichprobe | |||
| Gallup |
20 – Frage : Sollten Ihrer Meinung nach der Besitz kleiner Mengen Marihuana als Straftat gelten oder nicht?
| Ja, das sollte es sein | Nein, das sollte es nicht sein | Keine Meinung | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 13.-16. Oktober 2005 ^ | 43 | 55 | 2 |
| 10.-12. November 2003 ^ | 52 | 46 | 1 |
| 29. August 2000 – 5. September ^ | 51 | 47 | 2 |
| 17.-20. Mai 1985 | 50 | 46 | 4 |
| 27.-30. Juni 1980 | 43 | 52 | 5 |
| 1.-4. April 1977 | 41 | 53 | 6 |
| ^ Angefordert anhand einer halben Stichprobe | |||
| Gallup |
Referenzen
- https://news.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx
- https://www.vox.com/2021/4/12/22371929/marijuana-legalization-new-mexico-virginia-new-york-biden?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8
- https://ctmirror.org/2021/04/13/connecticut-legalize-pot/?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8
Mitbegründer von CBD.fr
Julien Cordobes ist der Herausgeber von CBD.fr. Geboren 1978 in der Region Paris, absolvierte er zunächst eine Ausbildung im E-Commerce, bevor er sich natürlichen Gesundheitsansätzen zuwandte – eine doppelte Perspektive, die heute seine Art, über Cannabidiol zu schreiben, prägt: Er liest die wissenschaftliche Literatur so, wie sie ist, ohne die Schlussfolgerungen zu verfestigen, und präsentiert sie in einer Sprache, die jeder versteht.
Er entdeckte CBD zu einer Zeit, als sich der französische Markt schneller entwickelte als die verfügbaren Informationen. 2022 erwarb er CBD.fr und übernahm anschließend die redaktionelle Verantwortung für den Blog. Seitdem hat er zahlreiche Artikel über die tägliche Anwendung von CBD, die Interpretation von Laboranalysen, die Entwicklung des rechtlichen Rahmens und Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung veröffentlicht.