Estados Unidos (EE. UU.) avanza de forma lenta pero constante en su proceso de legalización de la marihuana. Se están logrando avances y surgen nuevas propuestas. Con esto en mente, en este artículo nos centraremos en los últimos avances relacionados con la legalización de la marihuana en EE. UU. Índice
Sommaire
ToggleÚltimas noticias
- ¡Un cambio de rumbo!
- Un nicho financiero atractivo
- Se aprieta el cerco para quienes se oponen a la legalización de la marihuana en EE. UU.
- Datos de la encuesta Gallup sobre la marihuana en EE. UU.
- Últimas noticias
De hecho, la información reciente sobre la legalización de la marihuana en EE. UU. es bastante prometedora para quienes desean que esta planta se legalice a nivel nacional. Por un lado, las cifras actuales (según vox.com) indican que casi la mitad del país —aproximadamente el 43 % de la población— vive en un estado donde la marihuana es legal para uso recreativo. Por lo tanto, la marihuana podría muy bien legalizarse en la mitad del país. Por otro lado, siguiendo la tendencia anterior, algunos estados han sido noticia por la legalización de la marihuana en EE. UU.
Entre estos se incluyen Nueva Jersey, Nueva York, Virginia y, más recientemente, Nuevo México. Cada uno, a su manera, ha legalizado la planta para uso recreativo. Las regulaciones pertinentes ya se han definido o están en proceso de definición.
¡Un cambio de rumbo! De hecho, unos años antes, en particular entre 2010 y 2012, se planteó el tema de la legalización de la marihuana en Estados Unidos.
Era casi un tabú. Muy pocos se atrevían a hablar de ello. En este sentido, los primeros estados en legalizar el cannabis para uso recreativo en 2012 fueron Colorado y Washington. Cabe destacar que lo hicieron gracias a iniciativas lideradas por los votantes. Así que, la pregunta en aquel momento era si la marihuana se legalizaría alguna vez en otros estados de EE. UU.
Pero, mientras se escribe este artículo, la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque hemos pasado de 2 estados que legalizaron el cannabis para uso recreativo en EE. UU. a 17. Después de 10 años, el proceso puede parecer lento. Sin embargo, se están logrando avances. Sería engañoso negarlo. En resumen, ya no estamos en el terreno de la especulación (si la planta se legalizará); más bien, estamos en el terreno de la proyección (cuándo y cómo se producirán las legalizaciones en otros estados). De hecho, al menos dos tercios del público estadounidense apoyan el cambio, según diversas encuestas de opinión pública realizadas en los últimos años. Un nicho financiero atractivo¡No nos engañemos! La legalización de la marihuana en EE. UU. no solo beneficia a los consumidores. De hecho, implica la creación de una nueva industria legal de ventas (junto con la ilegal que siempre ha existido). Y una nueva industria implica nuevos negocios. Por lo tanto, implica una ampliación de la base impositiva de los estados y la aparición de nuevos empresarios en el sector.
Desde esta perspectiva, si los capos de la droga se distinguen generalmente por su opulencia, significa necesariamente que este sector genera ganancias. En este sentido, estos datos financieros podrían atraer a otros estados y, posteriormente, impulsarlos a tomar el control del sector para aprovechar al máximo los ingresos generados. El cerco se está cerrando para quienes se oponen a la legalización de la marihuana en EE. UU. De hecho, como en muchos otros países, existen tres bandos principales en cuanto a la legalización del cannabis. Por un lado, están quienes apoyan la legalización, alegando los supuestos beneficios de la planta y las libertades individuales. Por otro, quienes se oponen a la legalización, argumentando en favor de la seguridad pública y la salud del consumidor. Y en el medio, están quienes se mantienen neutrales y optan por no posicionarse.
Dicho esto, en EE. UU., la presión parece estar aumentando para quienes se oponen a la legalización de la marihuana. Los hechos hablan por sí solos. Con el paso de los días, cada vez más estados legalizan la planta. Asimismo, muchos investigadores, deseosos de encontrar tratamientos para enfermedades complejas, se interesan por esta planta y sus componentes. La evidencia está ahí: revistas científicas, estudios, investigaciones, encuestas, análisis, etc. Además, políticos y legisladores se están tomando en serio la legalización del cannabis, ya sea por voluntad propia o presionados por la opinión pública. Hasta ahora, la opinión pública ha sido el motor del cambio en EE. UU. A este ritmo, el país podría encontrarse en un punto sin retorno, de vuelta al punto de partida. Datos de la encuesta de Gallup sobre la marihuana en EE. UU.
De hecho, Gallup realizó una serie de encuestas públicas sobre el tema. Hemos traducido sus datos para nuestros lectores con menos dominio del inglés. La versión original está disponible en el sitio web de Gallup.
1 – Pregunta:
¿Cree que el consumo de marihuana debería legalizarse o no? Sí, legal
No, no legal
Sin opinión
% %%
30 de septiembre de 2020 – 15 de octubre 68
| 32 | * | 1-13 de octubre de 2019 | |
|---|---|---|---|
| 66 | 33 | 1 | |
| 15-30 de mayo de 2019 | 64 | 34 | 2 |
| 1-10 de octubre de 2018 | 66 | 32 | 2 |
| 5-11 de octubre de 2017 | 64 | 34 | 2 |
| 5-9 de octubre de 2016 | 60 | 39 | 1 |
| 7-11 de octubre de 2015 | 58 | 40 | 2 |
| 12-15 de octubre de 2014 | 51 | 47 | 2 |
| 3-6 de octubre de 2013 | 58 | 39 | 3 |
| 26-29 de noviembre de 2012 | 48 | 50 | 1 |
| 6-9 de octubre de 2011 | 50 | 46 | 3 |
| 7-10 de octubre de 2010 | 46 | 50 | 4 |
| 1-4 de octubre de 2009 | 44 | 54 | 2 |
| 13-16 de octubre de 2005 | 36 | 60 | 4 |
| 10-12 de noviembre de 2003 | 34 | 64 | 2 |
| 3-5 de agosto de 2001 | 34 | 62 | 4 |
| 29 de agosto de 2000 – 5 de septiembre | 31 | 64 | 5 |
| 28-30 de agosto de 1995 | 25 | 73 | 2 |
| 17-20 de mayo de 1985 | 23 | 73 | 4 |
| 27-30 de junio 1980 | 25 | 70 | 5 |
| 18-21 de junio de 1979 | 25 de mayo de 1979 | 70 | 5 |
| 1-4 de abril de 1977 | 28 | 66 | 6 |
| 26-29 de enero de 1973 | 16 | 78 | 6 |
| 3-5 de marzo de 1972 | 15 | 81 | 4 |
| 2-7 de octubre de 1969 | 12 | 84 | 4 |
| ^ Encuesta realizada a media muestra; | * Menos del 0,5% | Gallup | |
| 2 – Pregunta | : A continuación, leeré una lista de los problemas que enfrenta el país. Para cada uno, por favor, dígame si usted personalmente está muy, algo, poco o nada preocupado por ese problema. ¿Qué tan preocupado está usted personalmente por el consumo de drogas? | Buen trato | |
| Cantidad justa Solo un poco | |||
| Para nada |
Sin opinión %
| % | % | % | % | 1-15 de marzo de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 28 | 20 | 12 | * | |
| 2-13 de marzo de 2020 | 42 | 25 | 20 | 12 | * |
| 1-10 de marzo de 2019 | 47 | 26 | 16 | 11 | 1 |
| 1-8 de marzo de 2018 | 45 | 25 | 16 | 13 | 1 |
| 1-5 de marzo de 2017 | 44 | 22 | 21 | 13 | * |
| 2-6 de marzo de 2016 | 44 | 23 | 18 | 15 | * |
| 5-8 de marzo de 2015 | 38 | 24 | 21 | 17 | * |
| 6-9 de marzo 2014 | ^ | 34 | 29 | 25 | 12 |
| * | 7-10 de marzo de 2013 | 36 | 24 | 23 | 17 |
| * | 8-11 de marzo de 2012 | 42 | 24 | 21 | 13 |
| * | 3-6 de marzo de 2011 | 40 | 24 | 21 | 14 |
| 1 | 4-7 de marzo de 2010 | 37 | 27 | 22 | 13 |
| 1 | 6-9 de marzo de 2008 | 43 | 24 | 24 | 9 |
| * | 11-14 de marzo de 2007 | 45 | 26 | 20 | 8 |
| * | 13-16 de marzo de 2006 | 48 | 25 | 18 | 9 |
| * | 7-10 de marzo de 2005 | 42 | 23 | 24 | 11 |
| * | Marzo 8-11 de marzo de 2004 | 46 | 19 | 20 | 14 |
| 1 | 24-25 de marzo de 2003 | 42 | 26 | 20 | 12 |
| * | 4-7 de marzo de 2002 | 49 | 22 | 19 | 9 |
| 1 | 5-7 de marzo de 2001 | 58 | 22 | 13 | 7 |
| * | ^ Encuesta realizada a la mitad de la muestra; | * Menos del 0,5 % | Gallup | 3 – Pregunta | |
| : A continuación, les leeré una lista de problemas. Independientemente de si creen que debería ser legal o no, para cada uno, por favor, díganme si personalmente creen que es moralmente aceptable o moralmente incorrecto. ¿Qué hay de fumar marihuana? | |||||
| Moralmente aceptable |
Moralmente incorrecto Depende (voluntario)
| No es un problema moral (voluntario) | Sin opinión | % | % | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | 1-13 de mayo de 2020 ^ | 70 | 28 | 2 | |
| – | * | 1-12 de mayo de 2019 ^ | 65 | 33 | 1 |
| 1 | * | 1-10 de mayo de 2018 ^ | 65 | 31 | 3 |
| – | 2 | (voluntario) = respuesta voluntaria; | ^ Encuesta realizada a media muestra; | ||
| * Menos del 0,5 % Gallup 4 – Pregunta | |||||
| En general, ¿cómo describiría el problema de las drogas? ¿Es extremadamente grave, muy grave, moderadamente grave, no demasiado grave o no es grave en absoluto? Extremadamente grave |
Muy grave Moderadamente grave
| No demasiado grave | Nada grave | Sin opinión | % | % | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | En Estados Unidos | 1-13 de octubre de 2019 | 37 | |
| 36 | ||||||
| 22 | 4 | 1 | * | 1-10 de octubre de 2018 | 37 | 32 |
| 22 | 5 | 2 | 2 | 5-11 de octubre de 2017 | 33 | 38 |
| 23 | 4 | 1 | * | 5-9 de octubre de 2016 | 32 | 33 |
| 27 | 6 | 2 | 2 | 6-9 de octubre de 2011 | n/d | n/d |
| n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 1-4 de octubre de 2009 | 35 |
| 33 | 26 | 5 | 1 | 1 | 4-7 de octubre 2007 | 35 |
| 38 | 24 | 1 | 1 | 1 | 13-16 de octubre de 2005 | 37 |
| 33 | 23 | 5 | 1 | 1 | 6-8 de octubre de 2003 | 31 |
| 40 | 24 | 3 | 1 | 1 | 29 de agosto de 2000 – 5 de septiembre | 43 |
| 40 | 15 | 1 | 1 | * En la región donde vive | 1-13 de octubre de 2019 | 16 |
| 17 | ||||||
| 37 | 22 | 8 | * | 1-10 de octubre de 2018 | 14 | 17 |
| 37 | 22 | 10 | 1 | 5-11 de octubre de 2017 | 13 | 16 |
| 36 | 20 | 12 | 2 | 5-9 de octubre de 2016 | 13 | 19 |
| 35 | 20 | 11 | 1 | 6-9 de octubre de 2011 | 11 | 18 |
| 36 | 25 | 10 | 1 | 1-4 de octubre de 2009 | 14 | 16 |
| 38 | 23 | 8 | 1 | 4-7 de octubre de 2007 | 14 | 15 |
| 39 | 21 | 10 | 2 | 13-16 de octubre de 2005 | 14 | 19 |
| 35 | 23 | 8 | 1 | 6-8 de octubre de 2003 | 13 | 17 |
| 36 | 22 | 11 | 1 | 29 de agosto de 2000 – 5 de septiembre | 13 | 21 |
| 39 | 19 | 6 | 2 | * Menos del 0,5 %; n/a: No solicitado | Gallup | 5 – Pregunta: Ahora bien, ¿cuánto progreso cree usted que ha logrado el país en los últimos dos años en la lucha contra el problema de las drogas ilícitas? ¿Ha avanzado mucho, ha avanzado algo, se ha estancado, ha perdido terreno o ha perdido mucho? |
| Progresó mucho | ||||||
| Progresó un poco |
Se quedó quieto Perdió terreno
| Perdió mucho terreno | Sin opinión | % | % | % | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | Octubre de 2019 | 4 | 37 | 27 | |
| 18 | 12 | 2 | Octubre de 2018 | 5 | 33 | 26 |
| 19 | 14 | 3 | Octubre de 2017 | 2 | 30 | 28 |
| 23 | 14 | 2 | Octubre de 2011 | 3 | 28 | 31 |
| 21 | 14 | 3 | Octubre de 2009 | 3 | 30 | 31 |
| 19 | 13 | 3 | Octubre de 2007 | 3 | 31 | 31 |
| 19 | 13 | 3 | Octubre de 2005 | 2 | 31 | 30 |
| 23 | 13 | 1 | Octubre de 2003 | 3 | 35 | 32 |
| 17 | 11 | 2 | 2000 Sept | 6 | 41 | 23 |
| 17 | 12 | 1 | 1999 Sept | 4 | 42 | 27 |
| 14 | 12 | 1 | 1996 Nov | 3 | 28 | 22 |
| 24 | 22 | 1 | 1995 Sept | 2 | 36 | 30 |
| 19 | 11 | 2 | 1976 Jun | 2 | 25 | 29 |
| 25 | 15 | 4 | 1974 Abr | 4 | 36 | 21 |
| 19 | 16 | 5 | 1972 May | 3 | 32 | 20 |
| 21 | 20 | 5 | Gallup | 6 – Pregunta: Teniendo en cuenta que todas sus respuestas a esta encuesta son confidenciales, ¿ha probado alguna vez la marihuana? Sí, lo intenté | No, no lo hice | Sin opinión |
| % |
% %
| 1-12 de julio de 2019 ^ | 45 | 55 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-9 de julio de 2017 ^ | 45 | |
| 55 | * | 13-17 de julio de 2016 ^ | 43 |
| 57 | 1 | 8-12 de julio de 2015 ^ | 44 |
| 55 | 1 | 10-14 de julio de 2013 ^ | 38 |
| 61 | 1 | 23-26 de septiembre de 1999 | 34 |
| 66 | * | 17-20 de mayo de 1985 # | 33 |
| 67 | * | 29 de marzo de 1977 # | 24 |
| 76 | 1 | 23 de marzo de 1973 # | 12 |
| 88 | 1 | 29 de febrero de 1972 # | 11 |
| 88 | 1 | 2-7 de octubre de 1969 # | 4 |
| 88 | 8 | ^ Encuesta realizada a media muestra; | |
| * Menos del 0,5%; | # REDACCIÓN: ¿Ha probado alguna vez la marihuana? | Gallup | |
| 7 – Pregunta : Teniendo en cuenta que todas sus respuestas a esta encuesta son confidenciales, ¿usted fuma marihuana? | |||
| Sí, hazlo |
No, no lo hagas Sin opinión
| % | % | % | |
|---|---|---|---|
| 1-12 de julio de 2019 ^ | 12 | 88 | |
| * | 5-9 de julio de 2017 ^ | 12 | 88 |
| 1 | 13-17 de julio de 2016 ^ | 13 | 87 |
| – | 8-12 de julio de 2015 ^ | 11 | 88 |
| * | 10-14 de julio de 2013 ^ | 7 | 93 |
| * | ^ Encuesta realizada a la mitad de la muestra; | * Menos del 0,5 % | |
| Gallup 8 – Pregunta: ¿Ha sido alguna vez el abuso de drogas una causa de problemas en su familia? | |||
Sí No
| Sin opinión | % | % | |
|---|---|---|---|
| % | 1-12 de julio de 2019 | 27 | |
| 73 | * | 1-11 de julio de 2018 | 30 |
| 70 | * | 13-16 de octubre de 2005 | 22 |
| 78 | * | 6-8 de octubre de 2003 | 24 |
| 76 | * | 29 de agosto de 2000 – 5 de septiembre | 22 |
| 78 | * | 23-26 de septiembre de 1999 | 17 |
| 83 | * | 14-17 de septiembre de 1995 | 19 |
| 81 | * | * Menos del 0,5 % | Gallup |
| 9 – Pregunta: Indique si cada una de las siguientes es una razón muy importante, una razón bastante importante o una razón no tan importante para apoyar la legalización de la marihuana. ¿Qué diría? Se preguntó a quienes creen que la marihuana debería ser legal. | |||
Muy importante Algo importante
| Ninguna importante | Sin opinión | % | % | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | La marihuana ayuda a quienes la consumen con fines médicos. | 86 | |
| 12 | 2 | – Esto permitiría a las fuerzas del orden centrarse en otros tipos de delitos. | 70 | 23 |
| 7 | – Es una cuestión de libertad y elección personal. | 60 | 29 | 11 |
| * Proporcionará una buena fuente de ingresos fiscales para los gobiernos estatales y locales. | 56 | 30 | 13 | * La regulación gubernamental de la marihuana la haría más segura para los consumidores. |
| 47 | 36 | 16 | * No cree que la marihuana sea perjudicial para los consumidores. | 35 |
| 43 | 19 | 3 | * Menos del 0.5% | Gallup, 15-30 de mayo de 2019 |
| 10 – Pregunta | Indique si cada una de las siguientes razones es muy importante, bastante importante o no tan importante para oponerse a la legalización de la marihuana. ¿Qué diría? Se preguntó a quienes creen que la marihuana no debería ser legal. | Muy importante | Algo importante | |
| Nada importante | ||||
| Sin opinión |
% %
| % | % | Esto aumentaría el número de accidentes automovilísticos que involucran a conductores que consumen marihuana. | 79 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | * Esto llevaría a más personas a consumir drogas más fuertes y adictivas. | 69 | |
| 18 | 13 | * Esto animaría a más personas a consumir marihuana. | 62 | 21 |
| 17 | * Legalizar la marihuana no beneficiaría mucho a la sociedad ni a las personas. | 60 | 21 | 18 |
| * Cree que la marihuana es perjudicial para quienes la consumen. | 54 | 22 | 24 | * Cree que el consumo de drogas, incluida la marihuana, es inmoral. |
| 43 | 25 | 31 | 1 | * Menos del 0.5% |
| Gallup, 15-30 de mayo de 2019 | 11 – Pregunta: A continuación, indique con qué frecuencia fuma o consume actualmente cada uno de los siguientes productos: regularmente, ocasionalmente o nunca. ¿Y la marihuana? Regularmente | A veces | Nunca | Sin opinión |
| % | % | % | % | 1-11 de julio de 2018 |
| 5 | ||||
| 8 |
87 *
| * Menos del 0.5% | Gallup | 12 – Pregunta: En general, ¿qué tan dañino cree que es cada uno de los siguientes productos para quienes los consumen? ¿Muy dañino, algo dañino, poco dañino o nada dañino? ¿Y la marihuana? | Muy dañino | |
|---|---|---|---|---|
| Algo dañino | Poco dañino | Nada dañino | Depende (voluntario) | |
| Sin opinión | % | % | % | % |
| % | ||||
| 1-11 de julio de 2018 |
27 29
| 24 | 18 | 1 | 1 | (voluntario) = respuesta voluntaria. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallup | 13 – Pregunta | : Para cada una de las siguientes drogas, indique qué tan problemático cree que es en su área: ¿es una crisis, un problema muy grave pero no una crisis, un problema bastante grave o no es realmente un problema? Crisis | Problema muy grave | Problema bastante grave | No es un problema real | |
| Sin opinión | % | % | % | % | % | Heroína |
| 17 | ||||||
| 25 |
22 29
| 7 | Analgésicos recetados | 14 | 30 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | Cigarrillos | 10 | 23 | |
| 33 | 33 | 2 | Alcohol | 8 | 24 |
| 35 | 32 | 1 | Cocaína | 8 | 20 |
| 29 | 37 | 7 | Marihuana | 6 | 17 |
| 25 | 50 | 2 | 14-23 de junio de 2016 | Gallup | 14 – Pregunta: ¿Cuánto ha oído o leído sobre los problemas relacionados con un tipo de analgésico recetado conocido como opioide? ¿Mucho, algo, poco o nada? |
| Mucho | Algo | Solo un poco | Nada en absoluto | Sin opinión | |
| % | % | % | % | % | 14-23 de junio de 2016 |
| 46 | |||||
| 19 |
15 18
| 1 | Gallup | 15 – Pregunta: ¿En qué medida atribuye usted la culpa a cada uno de los siguientes factores del problema de los opioides: mucho, algo, solo un poco o nada? | Muchos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Algunos | Solo un poco | Para nada | Sin opinión | % | |
| % | % | % | % | La industria farmacéutica incentiva a los médicos a usar opioides | 55 |
| 22 |
13 7
| 4 | Los médicos recetan analgésicos en exceso a sus pacientes | 53 | 27 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Falta de conciencia pública sobre los peligros de los opioides | 49 | 28 | |
| 14 | 8 | 1 | Pacientes que exigen una receta para analgésicos | 47 | 29 |
| 16 | 5 | 3 | 14-23 de junio de 2016 | Gallup | 16 – Pregunta: Como ya sabrá, el consumo de marihuana es legal en algunos estados. ¿Cree que el gobierno federal debería tomar medidas para hacer cumplir las leyes federales contra la marihuana en esos estados? Sí, debería |
| No, no debería | Sin opinión | % | % | % | 26-29 de noviembre de 2012 |
| 34 | 64 | 1 | Gallup | 17 – Pregunta: ¿Apoyaría o se opondría a que la marihuana esté legalmente disponible para los médicos para reducir el dolor y el sufrimiento? | A favor |
| En contra | |||||
| Sin opinión |
% %
| % | 7-10 de octubre de 2010 | 70 | |
|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 13-16 de octubre de 2005 | |
| 78 | 22 | * | 10-12 de noviembre de 2003 |
| 75 |
22 3
| 19-21 de marzo de 1999 | 73 | 25 | |
|---|---|---|---|
| 2 | * Menos del 0,5 %; | ||
| ^ WORD: ¿Votaría a favor o en contra de que la marihuana esté legalmente disponible para los médicos para reducir el dolor y el sufrimiento? | Gallup | 18 – Pregunta | Algunas personas han propuesto legalizar la marihuana y luego gravar su venta para generar ingresos para los gobiernos estatales. ¿Apoyaría o se opondría a esta medida en su estado? |
| A favor | En contra | Sin opinión | % |
| % | % | 1-4 de octubre de 2009 ^ | 42 |
| 56 | 2 | ^ Pregunta realizada a media muestra | Gallup |
| 20 – Pregunta : ¿Cree que la posesión de pequeñas cantidades de marihuana debería o no considerarse un delito penal? | |||
Sí, debería ser No, no debería ser
| Sin opinión | % | % | |
|---|---|---|---|
| % | 13-16 de octubre de 2005 ^ | 43 | |
| 55 | 2 | 10-12 de noviembre de 2003 ^ | 52 |
| 46 | |||
| 1 |
29 de agosto de 2000 – 5 de septiembre ^ 51
| 47 | 2 | 17-20 de mayo de 1985 | |
|---|---|---|---|
| 50 | 46 | 4 | |
| 27-30 de junio de 1980 | 43 | 52 | 5 |
| 1-4 de abril de 1977 | 41 | 53 | 6 |
| ^ Preguntó a Media muestra | Gallup | Referencias | https://news.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx |
| https://www.vox.com/2021/4/12/22371929/marijuana-legalization-new-mexico-virginia-new-york-biden?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8 | https://ctmirror.org/2021/04/13/connecticut-legalize-pot/?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8 | ||
