Gli Stati Uniti (USA) stanno compiendo progressi lenti ma costanti nel processo di legalizzazione della marijuana. Si stanno facendo progressi e stanno emergendo nuove proposte. In quest’ottica, in questo articolo ci concentreremo sugli ultimi sviluppi riguardanti la legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti. Indice
Sommaire
ToggleUltime notizie
- Un cambio di rotta!
- Una nicchia finanziaria interessante
- Il cappio si stringe per gli oppositori della legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti
- Dati del sondaggio Gallup sulla marijuana negli Stati Uniti
- Ultime notizie
In effetti, le recenti informazioni sulla legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti sono piuttosto promettenti per coloro che desiderano vedere questa pianta legalizzata a livello nazionale. Da un lato, i dati attuali (secondo vox.com) indicano che quasi metà del paese – circa il 43% della popolazione – vive ora in uno stato in cui la marijuana è legale per uso ricreativo. Pertanto, la marijuana potrebbe benissimo essere legalizzata in metà del paese. D’altro canto, seguendo la tendenza precedente, alcuni stati hanno fatto notizia per quanto riguarda
la legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti. Tra questi, il New Jersey, New York, la Virginia e, più recentemente, il New Mexico. Ognuno di essi, a modo suo, ha legalizzato la pianta per uso ricreativo. Le normative pertinenti sono state definite o sono in fase di definizione.
Un cambio di rotta!
Infatti, qualche anno prima, in particolare tra il 2010 e il 2012, il tema della
legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti era stato affrontato. Era quasi un tabù. Pochissimi osavano parlarne. A questo proposito, i primi stati a legalizzare la cannabis per uso ricreativo nel 2012 sono stati il Colorado e Washington. Vale la pena notare che lo hanno fatto attraverso iniziative guidate dagli elettori. Quindi, all’epoca la domanda era se la marijuana sarebbe mai stata legalizzata in altri stati degli Stati Uniti. Ma, mentre scrivo questo articolo, la situazione è cambiata. Perché? Perché siamo passati da 2 stati che hanno legalizzato la cannabis per uso ricreativo negli Stati Uniti a 17. Dopo 10 anni, il processo può sembrare lento. Ciononostante, si stanno facendo progressi. Sarebbe ipocrita negarlo. In breve, non siamo più nel regno delle speculazioni (se la pianta verrà legalizzata); piuttosto, siamo nel regno delle proiezioni (quando e come avverranno le legalizzazioni in altri stati). In effetti, almeno due terzi del pubblico americano sostengono il cambiamento, sulla base di vari sondaggi d’opinione condotti negli ultimi anni.
Una nicchia finanziaria attraente Non prendiamoci in giro! La legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti
non avvantaggia solo i consumatori. Infatti, significa creare un nuovo settore di vendita legale (accanto a quello illegale che è sempre esistito). E un nuovo settore significa nuove attività. Quindi, significa un ampliamento della base imponibile degli stati; l’emergere di nuovi imprenditori nel settore.
Da questa prospettiva, se i signori della droga si distinguono generalmente per la loro opulenza, significa necessariamente che questo settore genera profitti. In questo senso, questi dati finanziari potrebbero attrarre altri stati. Quindi, spingerli ad assumere il controllo del settore, per fare buon uso dei ricavi generati. La rete si sta stringendo per coloro che si oppongono alla legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti. In effetti, come in molti altri paesi, ci sono generalmente tre schieramenti principali riguardo alla legalizzazione della cannabis. Da una parte ci sono coloro che sostengono la legalizzazione, citando i presunti benefici della pianta e le libertà individuali. Dall’altra ci sono coloro che si oppongono alla legalizzazione, sostenendo la sicurezza pubblica e la salute dei consumatori. E nel mezzo ci sono coloro che rimangono neutrali e scelgono di non prendere posizione.
Detto questo, negli Stati Uniti, la pressione sembra aumentare per coloro che si oppongono alla legalizzazione della marijuana. I fatti parlano da soli. Con il passare dei giorni, sempre più stati stanno legalizzando la pianta. Allo stesso modo, molti ricercatori, desiderosi di trovare trattamenti per malattie complesse, si stanno interessando a questa pianta e ai suoi componenti. Le prove ci sono: riviste scientifiche, studi, ricerche, sondaggi, analisi e così via. Inoltre, politici e legislatori stanno prendendo sul serio la questione della legalizzazione della cannabis, di loro spontanea volontà o sotto la pressione dell’opinione pubblica. Finora, l’opinione pubblica è stata la forza trainante del cambiamento negli Stati Uniti. A questo ritmo, il Paese potrebbe ritrovarsi a un punto di non ritorno, al punto di partenza.
Dati del sondaggio Gallup sulla marijuana negli Stati Uniti In effetti, Gallup ha condotto una serie di sondaggi pubblici sull’argomento. Abbiamo tradotto i loro dati per i nostri lettori meno esperti in inglese. La versione originale èdisponibile sul sito web di Gallup.
1 – Domanda:
Pensa che l’uso di marijuana dovrebbe essere legalizzato o no? Sì, legale
No, non legale Nessun parere
| % | % | % | |
|---|---|---|---|
| 2020 30 set 15 ott | 68 | 32 | |
| * | 1-13 ottobre 2019 | 66 | 33 |
| 1 | 15-30 maggio 2019 | 64 | 34 |
| 2 | 1-10 ottobre 2018 | 66 | 32 |
| 2 | 5-11 ottobre 2017 | 64 | 34 |
| 2 | 5-9 ottobre 2016 | 60 | 39 |
| 1 | 7-11 ottobre 2015 | 58 | 40 |
| 2 | 12-15 ottobre 2014 | 51 | 47 |
| 2 | 3-6 ottobre 2013 | 58 | 39 |
| 3 | 26-29 novembre 2012 | 48 | 50 |
| 1 | 6-9 ottobre 2011 | 50 | 46 |
| 3 | 7-10 ottobre 2010 | 46 | 50 |
| 4 | 1-4 ottobre 2009 | 44 | 54 |
| 2 | 13-16 ottobre 2005 | 36 | 60 |
| 4 | 10-12 novembre 2003 | 34 | 64 |
| 2 | 3-5 agosto 2001 | 34 | 62 |
| 4 | 29 agosto 2000 – 5 settembre | 31 | 64 |
| 5 | 28-30 agosto 1995 | 25 | 73 |
| 2 | 17-20 maggio 1985 | 23 | 73 |
| 4 | giugno 27-30, 1980 | 25 | 70 |
| 5 | 18-21 giugno 1979 Maggio | 25 | 70 |
| 5 | 1-4 aprile 1977 | 28 | 66 |
| 6 | 26-29 gennaio 1973 | 16 | 78 |
| 6 | 3-5 marzo 1972 | 15 | 81 |
| 4 | 2-7 ottobre 1969 | 12 | 84 |
| 4 | ^ Intervistato su un campione dimezzato; | * Meno dello 0,5% | |
| Gallup 2 – Domanda | |||
| : Ora leggerò un elenco dei problemi che affliggono il Paese. Per ciascuno di essi, mi dica se è personalmente molto, abbastanza, leggermente o per niente preoccupato per quel problema. Quanto è preoccupato personalmente per il consumo di droga? |
Ottimo affare
| Quantità discreta | Un po’ | Per niente | Nessuna opinione | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | 1-15 marzo 2021 | 39 | |
| 28 | 20 | 12 | * | 2-13 marzo 2020 | 42 |
| 25 | 20 | 12 | * | 1-10 marzo 2019 | 47 |
| 26 | 16 | 11 | 1 | 1-8 marzo 2018 | 45 |
| 25 | 16 | 13 | 1 | 1-5 marzo 2017 | 44 |
| 22 | 21 | 13 | * | 2-6 marzo 2016 | 44 |
| 23 | 18 | 15 | * | 5-8 marzo 2015 | 38 |
| 24 | 21 | 17 | * | 6-9 marzo 2014 | ^ |
| 34 | 29 | 25 | 12 | * | 7-10 marzo 2013 |
| 36 | 24 | 23 | 17 | * | 8-11 marzo 2012 |
| 42 | 24 | 21 | 13 | * | 3-6 marzo 2011 |
| 40 | 24 | 21 | 14 | 1 | 4-7 marzo 2010 |
| 37 | 27 | 22 | 13 | 1 | 6-9 marzo 2008 |
| 43 | 24 | 24 | 9 | * | 11-14 marzo 2007 |
| 45 | 26 | 20 | 8 | * | 13-16 marzo 2006 |
| 48 | 25 | 18 | 9 | * | 7-10 marzo 2005 |
| 42 | 23 | 24 | 11 | * | Marzo 8-11, 2004 |
| 46 | 19 | 20 | 14 | 1 | 24-25 marzo 2003 |
| 42 | 26 | 20 | 12 | * | 4-7 marzo 2002 |
| 49 | 22 | 19 | 9 | 1 | 5-7 marzo 2001 |
| 58 | 22 | 13 | 7 | * | ^ Sondaggio su un campione dimezzato; |
| * Meno dello 0,5% | |||||
| Gallup |
3 – Domanda : Ora, ti leggerò un elenco di questioni. Indipendentemente dal fatto che tu ritenga che debba essere legale o meno, per ciascuna di esse, per favore dimmi se personalmente la ritieni generalmente moralmente accettabile o moralmente sbagliata. Che ne dici di fumare marijuana?
| Moralmente accettabile | Moralmente sbagliato | Dipende (volontario) | Non è una questione morale (volontario) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nessuna opinione | % | % | % | % | |
| 1-13 maggio 2020 ^ | 70 | 28 | 2 | – | * |
| 1-12 maggio 2019 ^ | 65 | 33 | 1 | 1 | * |
| 1-10 maggio 2018 ^ | 65 | 31 | 3 | – | 2 |
| (volontario) = risposta volontaria; ^ Intervistato su un campione dimezzato; | |||||
* Meno dello 0,5% Gallup
| 4 – Domanda | Nel complesso, come descriveresti il problema della droga: è estremamente grave, molto grave, moderatamente grave, non troppo grave o per niente grave? Estremamente grave | Molto grave | Moderatamente grave | Non troppo grave | Per niente grave | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessuna opinione | % | % | % | % | % | |
| % | ||||||
| Negli Stati Uniti | 1-13 ottobre 2019 | 37 | 36 | 22 | 4 | 1 |
| * | 1-10 ottobre 2018 | 37 | 32 | 22 | 5 | 2 |
| 2 | 5-11 ottobre 2017 | 33 | 38 | 23 | 4 | 1 |
| * | 5-9 ottobre 2016 | 32 | 33 | 27 | 6 | 2 |
| 2 | 6-9 ottobre 2011 | n/D | n/D | n/D | n/D | n/D |
| n/D | n/D | 1-4 ottobre 2009 | 35 | 33 | 26 | 5 |
| 1 | 1 | 4-7 ottobre 2007 | 35 | 38 | 24 | 1 |
| 1 | 1 | 13-16 ottobre 2005 | 37 | 33 | 23 | 5 |
| 1 | 1 | 6-8 ottobre 2003 | 31 | 40 | 24 | 3 |
| 1 | 1 | 29 agosto 2000 – 5 settembre | 43 | 40 | 15 | 1 |
| 1 | ||||||
| * Nella regione in cui vivi | 1-13 ottobre 2019 | 16 | 17 | 37 | 22 | 8 |
| * | 1-10 ottobre 2018 | 14 | 17 | 37 | 22 | 10 |
| 1 | 5-11 ottobre 2017 | 13 | 16 | 36 | 20 | 12 |
| 2 | 5-9 ottobre 2016 | 13 | 19 | 35 | 20 | 11 |
| 1 | 6-9 ottobre 2011 | 11 | 18 | 36 | 25 | 10 |
| 1 | 1-4 ottobre 2009 | 14 | 16 | 38 | 23 | 8 |
| 1 | 4-7 ottobre 2007 | 14 | 15 | 39 | 21 | 10 |
| 2 | 13-16 ottobre 2005 | 14 | 19 | 35 | 23 | 8 |
| 1 | 6-8 ottobre 2003 | 13 | 17 | 36 | 22 | 11 |
| 1 | 29 agosto 2000 – 5 settembre | 13 | 21 | 39 | 19 | 6 |
| 2 * Meno dello 0,5%; | ||||||
n/d: Non richiesto Gallup
| 5 – Domanda: Ora, quanti progressi pensa che abbia fatto il Paese negli ultimi due anni nell’affrontare il problema delle droghe illecite? Ha fatto molti progressi, ha fatto qualche progresso, si è fermato, ha perso terreno o ha perso molto terreno? | Ho fatto molti progressi | Ho fatto qualche progresso | Sono rimasto fermo | Ho perso terreno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho perso molto terreno | Nessuna opinione | % | % | % | % | |
| % | Ottobre 2019 | 4 | 37 | 27 | 18 | 12 |
| 2 | Ottobre 2018 | 5 | 33 | 26 | 19 | 14 |
| 3 | Ottobre 2017 | 2 | 30 | 28 | 23 | 14 |
| 2 | Ottobre 2011 | 3 | 28 | 31 | 21 | 14 |
| 3 | Ottobre 2009 | 3 | 30 | 31 | 19 | 13 |
| 3 | Ottobre 2007 | 3 | 31 | 31 | 19 | 13 |
| 3 | Ottobre 2005 | 2 | 31 | 30 | 23 | 13 |
| 1 | Ottobre 2003 | 3 | 35 | 32 | 17 | 11 |
| 2 | 2000 Set | 6 | 41 | 23 | 17 | 12 |
| 1 | 1999 Set | 4 | 42 | 27 | 14 | 12 |
| 1 | 1996 Nov | 3 | 28 | 22 | 24 | 22 |
| 1 | 1995 Set | 2 | 36 | 30 | 19 | 11 |
| 2 | 1976 Giu | 2 | 25 | 29 | 25 | 15 |
| 4 | 1974 Apr | 4 | 36 | 21 | 19 | 16 |
| 5 | 1972 Mag | 3 | 32 | 20 | 21 | 20 |
| 5 |
Gallup 6 – Domanda: Tenendo presente che tutte le tue risposte a questo sondaggio sono riservate, hai mai provato la marijuana? Sì, ci ho provato
| No, non ci ho provato | Nessuna opinione | % | |
|---|---|---|---|
| % | % | 1-12 luglio 2019 ^ | |
| 45 | 55 | 1 | 5-9 luglio 2017 ^ |
| 45 | 55 | * | 13-17 luglio 2016 ^ |
| 43 | 57 | 1 | 8-12 luglio 2015 ^ |
| 44 | 55 | 1 | 10-14 luglio 2013 ^ |
| 38 | 61 | 1 | 23-26 settembre 1999 |
| 34 | 66 | * | 17-20 maggio 1985 # |
| 33 | 67 | * | 29 marzo 1977 # |
| 24 | 76 | 1 | 23 marzo 1973 # |
| 12 | 88 | 1 | 29 febbraio 1972 # |
| 11 | 88 | 1 | 2-7 ottobre 1969 # |
| 4 | 88 | 8 | ^ Intervistato su un campione dimezzato; |
| * Meno dello 0,5%; | |||
| # TESTO: Hai mai provato la marijuana? |
Gallup 7 – Domanda
| : Tenendo presente che tutte le tue risposte a questo sondaggio sono riservate, fumi marijuana? | Sì, fallo | ||
|---|---|---|---|
| No, non farlo | Nessuna opinione | % | |
| % | % | 1-12 luglio 2019 ^ | 12 |
| 88 | * | 5-9 luglio 2017 ^ | 12 |
| 88 | 1 | 13-17 luglio 2016 ^ | 13 |
| 87 | – | 8-12 luglio 2015 ^ | 11 |
| 88 | * | 10-14 luglio 2013 ^ | 7 |
| 93 * | |||
| ^ Indagine su un campione dimezzato; |
* Meno dello 0,5%
| Gallup | 8 – Domanda: L’abuso di droghe è mai stato causa di problemi nella tua famiglia? | ||
|---|---|---|---|
| Sì | No | Nessuna opinione | |
| % | % | % | 1-12 luglio 2019 |
| 27 | 73 | * | 1-11 luglio 2018 |
| 30 | 70 | * | 13-16 ottobre 2005 |
| 22 | 78 | * | 6-8 ottobre 2003 |
| 24 | 76 | * | 29 agosto 2000 – 5 settembre |
| 22 | 78 | * | 23-26 settembre 1999 |
| 17 | 83 | * | 14-17 settembre 1995 |
| 19 | |||
| 81 |
* * Meno dello 0,5%
| Gallup | 9 – Domanda: Indica se ciascuna delle seguenti ragioni è molto importante per cui sostieni la legalizzazione della marijuana, è abbastanza importante o non è importante. Cosa diresti? Domanda posta a coloro che pensano che la marijuana dovrebbe essere legale. | Molto importante | ||
|---|---|---|---|---|
| Abbastanza importante | Non importante | Nessuna opinione | % | |
| % | % | % | La marijuana aiuta chi la usa per motivi medici | 86 |
| 12 | 2 | – Ciò consentirebbe alle forze dell’ordine di concentrarsi su altri tipi di reati | 70 | 23 |
| 7 | – È una questione di libertà e scelta personale | 60 | 29 | 11 |
| * Fornirà una buona fonte di entrate fiscali per gli enti statali e locali | 56 | 30 | 13 | * La regolamentazione governativa della marijuana la renderebbe più sicura per i consumatori |
| 47 | 36 | 16 | * Non pensi che la marijuana sia dannosa per i consumatori | 35 |
| 43 | 19 | 3 | * Meno dello 0,5% | Gallup, 15-30 maggio 2019 |
| 10 – Domanda | ||||
| Indica se ciascuna delle seguenti ragioni è molto importante per cui ti opponi alla legalizzazione della marijuana, abbastanza importante o non importante. Cosa risponderesti? Domanda posta a coloro che ritengono che la marijuana non dovrebbe essere legale. |
Molto importante
| Abbastanza importante | Non importante | Nessuna opinione | % | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | Questo aumenterebbe il numero di incidenti stradali che coinvolgono conducenti che fanno uso di marijuana | |
| 79 | 12 | 8 | * Questo porterebbe più persone a usare droghe più forti e che creano maggiore dipendenza | 69 |
| 18 | 13 | * Questo incoraggerebbe più persone a usare marijuana | 62 | 21 |
| 17 | * Legalizzare la marijuana non porterebbe grandi benefici alla società o agli individui | 60 | 21 | 18 |
| * Pensi che la marijuana sia dannosa per chi la usa | 54 | 22 | 24 | * Pensi che l’uso di droghe, inclusa la marijuana, sia immorale |
| 43 | 25 | 31 | 1 | * Meno dello 0,5% |
| Gallup, 15-30 maggio 2019 | 11 – Domanda: Successivamente, indica con quale frequenza fumi o usi attualmente ciascuno dei seguenti prodotti: regolarmente, occasionalmente o mai. E la marijuana? Regolarmente | A volte | Mai | Nessuna opinione |
| % | ||||
| % |
% %
| 1-11 luglio 2018 | 5 | 8 | 87 | |
|---|---|---|---|---|
| * | * Meno dello 0,5% | Gallup | 12 – Domanda: In generale, quanto ritieni dannosa ciascuna delle seguenti sostanze per chi le usa: molto dannosa, abbastanza dannosa, poco dannosa o per niente dannosa? E la marijuana? | |
| Molto dannosa | Abbastanza dannosa | Non molto dannosa | Per niente dannosa | Dipende (facoltativo) |
| Nessuna opinione | ||||
| % |
% %
| % | % | 1-11 luglio 2018 | 27 | 29 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | (facoltativo) = risposta volontaria. | Gallup | ||
| 13 – Domanda | : Per ciascuna delle seguenti droghe, indica quanto ritieni che rappresenti un problema nella tua zona: è una crisi, un problema molto serio ma non una crisi, un problema abbastanza serio o non è un vero problema? Crisi | Problema molto serio | Problema abbastanza serio | Non proprio un problema | Nessuna opinione | % |
| % | ||||||
| % |
% %
| Eroina | 17 | 25 | 22 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Antidolorifici su prescrizione | 14 | 30 | 28 | |
| 24 | 5 | Sigarette | 10 | 23 | 33 |
| 33 | 2 | Alcol | 8 | 24 | 35 |
| 32 | 1 | Cocaina | 8 | 20 | 29 |
| 37 | 7 | Marijuana | 6 | 17 | 25 |
| 50 | 2 | 14-23 giugno 2016 | Gallup | 14 – Domanda: Quanto hai sentito o letto sui problemi legati a un tipo di antidolorifico su prescrizione noto come oppioide: molto, un po’, poco o niente? | |
| Molto | Un po’ | Un po’ | Niente affatto | Nessuna opinione | % |
| % | |||||
| % |
% %
| 14-23 giugno 2016 | 46 | 19 | 15 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallup | 15 – Domanda: In che misura attribuisci a ciascuno dei seguenti fattori la responsabilità del problema degli oppioidi: molto, un po’, poco o per niente? | Molti | ||
| Alcuni | Un po’ | Per niente | Nessuna opinione | % | % |
| % |
% %
| L’industria farmaceutica incoraggia i medici a usare gli oppioidi | 55 | 22 | 13 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I medici prescrivono troppi antidolorifici ai loro pazienti | 53 | 27 | 14 | |
| 5 | 2 | Mancanza di consapevolezza pubblica sui pericoli degli oppioidi | 49 | 28 | 14 |
| 8 | 1 | Pazienti che richiedono una prescrizione per alleviare il dolore | 47 | 29 | 16 |
| 5 | 3 | 14-23 giugno 2016 | Gallup | 16 – Domanda: Come forse saprà, l’uso di marijuana è legale in alcuni stati. Ritiene che il governo federale dovrebbe adottare misure per far rispettare le leggi federali contro la marijuana in quegli stati o no? Sì, dovrebbe | No, non dovrebbe |
| Nessuna opinione | % | % | % | 26-29 novembre 2012 | 34 |
| 64 | |||||
| 1 |
Gallup 17 – Domanda: Saresti favorevole o contrario alla legalizzazione della marijuana per i medici per ridurre il dolore e la sofferenza?
| A favore | Contrario | Nessuna opinione | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 7-10 ottobre 2010 | 70 | 27 | 3 |
| 13-16 ottobre 2005 |
78 22
| * | 10-12 novembre 2003 | 75 | |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 19-21 marzo 1999 | |
| 73 | 25 | 2 | * Meno dello 0,5%; |
| ^ PAROLA: Voteresti a favore o contro la legalizzazione della marijuana per i medici per ridurre il dolore e la sofferenza? | Gallup | 18 – Domanda | |
| Alcuni hanno proposto di legalizzare la marijuana e poi tassarne la vendita come mezzo per generare entrate per i governi statali. Sosterresti o ti opporresti a questa proposta nello stato in cui vivi? | Sostenitore | Contrario | Nessuna opinione |
| % | % | % | 1-4 ottobre 2009 ^ |
| 42 56 | |||
| 2 |
^ Domanda posta a metà campione Gallup
| 20 – Domanda | : Ritieni che il possesso di piccole quantità di marijuana debba o non debba essere considerato un reato? | ||
|---|---|---|---|
| Sì, dovrebbe essere | No, non dovrebbe essere | Nessuna opinione | |
| % | % | % | 13-16 ottobre 2005 ^ |
| 43 | |||
| 55 |
2 10-12 novembre 2003 ^
| 52 | 46 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 29 agosto 2000 – 5 settembre ^ | 51 | 47 | |
| 2 | 17-20 maggio 1985 | 50 | 46 |
| 4 | 27-30 giugno 1980 | 43 | 52 |
| 5 | 1-4 aprile 1977 | 41 | 53 |
| 6 | ^ Domanda a Mezzo campione | Gallup | Riferimenti |
| https://news.gallup.com/poll/1657/illegal-drugs.aspx | https://www.vox.com/2021/4/12/22371929/marijuana-legalization-new-mexico-virginia-new-york-biden?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8 | https://ctmirror.org/2021/04/13/connecticut-legalize-pot/?mc_cid=f29051675e&mc_eid=35711c3bd8 | |
