Os Estados Unidos (EUA) estão avançando de forma lenta, porém constante, no processo de legalização da maconha. O progresso está acontecendo e novas propostas estão surgindo. Com isso em mente, neste artigo, focaremos nos últimos desenvolvimentos relacionados à legalização da maconha nos EUA. Sumário
Sommaire
ToggleÚltimas Notícias
- Uma Mudança de Rumo!
- Um Nicho Financeiro Atraente
- O Cerco se Aperta para os Oponentes da Legalização da Maconha nos EUA
- Dados da Pesquisa Gallup sobre Maconha nos EUA
Últimas Notícias
De fato, as informações recentes sobre a legalização da maconha nos EUA são bastante promissoras para aqueles que desejam ver essa planta legalizada em todo o país. Por um lado, os números atuais (de acordo com o vox.com) indicam que quase metade do país — aproximadamente 43% da população — agora vive em um estado onde a maconha é legal para uso recreativo. Portanto, a maconha poderia muito bem ser legalizada em metade do país. Por outro lado, seguindo a tendência anterior, alguns estados ganharam destaque na mídia em relação à legalização da maconha nos EUA.
Isso inclui Nova Jersey, Nova York, Virgínia e, mais recentemente, Novo México. Cada um deles, à sua maneira, legalizou a planta para uso recreativo. As regulamentações pertinentes foram definidas ou estão em processo de definição. Uma mudança de rumo!
Na verdade, alguns anos antes, particularmente entre 2010 e 2012, o tema da legalização da maconha nos Estados Unidos Era quase um tabu. Pouquíssimos ousavam falar sobre isso. Nesse sentido, os primeiros estados a legalizar a cannabis para uso recreativo em 2012 foram Colorado e Washington. Vale ressaltar que isso aconteceu por meio de iniciativas lideradas por eleitores. Portanto, a questão na época era se a maconha seria legalizada em outros estados americanos. Mas, enquanto este artigo está sendo escrito, a situação mudou. Por quê? Porque passamos de 2 estados com cannabis legalizada para uso recreativo nos EUA para 17. Depois de 10 anos, o processo pode parecer lento. No entanto, o progresso está sendo feito. Seria desonesto negar isso. Em resumo, não estamos mais no campo da especulação (se a planta será legalizada ou não); estamos, sim, no campo da projeção (quando e como as legalizações ocorrerão em outros estados). De fato, pelo menos dois terços do público americano apoiam a mudança, com base em diversas pesquisas de opinião pública realizadas nos últimos anos.
Um nicho financeiro atraente Não vamos nos enganar! A
legalização da maconha nos EUA
não beneficia apenas os consumidores. Na verdade, significa a criação de uma nova indústria de vendas legal (ao lado da ilegal que sempre existiu). E uma nova indústria significa novos negócios. Portanto, significa uma ampliação da base tributária dos estados; o surgimento de novos empresários no setor. Dessa perspectiva, se os chefões do tráfico geralmente se distinguem por sua opulência, isso significa necessariamente que esse setor gera lucro. Nesse sentido, esses dados financeiros podem atrair outros estados. Então, incentivá-los a assumir o controle do setor, para fazer bom uso da receita gerada.
A rede está se fechando para aqueles que se opõem à legalização da maconha nos EUA.
De fato, como em muitos outros países, geralmente existem três grupos principais em relação à legalização da cannabis. De um lado estão aqueles que apoiam a legalização, citando os supostos benefícios da planta e as liberdades individuais. Do outro, estão aqueles que se opõem à legalização, argumentando em prol da segurança pública e da saúde do consumidor. E no meio estão aqueles que permanecem neutros e optam por não tomar uma posição.
Dito isso, nos EUA, a pressão parece estar aumentando para aqueles que se opõem à legalização da maconha. Os fatos falam por si. Com o passar dos dias, mais e mais estados estão legalizando a planta. Da mesma forma, muitos pesquisadores, ansiosos por encontrar tratamentos para doenças complexas, estão se interessando por essa planta e seus componentes. As evidências estão aí: periódicos científicos, estudos, pesquisas, levantamentos, análises e assim por diante. Além disso, políticos e legisladores agora estão levando a questão da legalização da cannabis a sério, seja por vontade própria ou pressionados pela opinião pública. Até agora, a opinião pública tem sido a força motriz por trás da mudança nos EUA.Nesse ritmo, o país pode muito bem se encontrar em um ponto sem retorno, voltando à estaca zero.
Dados da Pesquisa Gallup sobre Maconha nos EUA
Na verdade, a Gallup realizou uma série de pesquisas públicas sobre o assunto. Traduzimos os dados para nossos leitores que têm menos familiaridade com o inglês. A versão original está disponível no site da Gallup.
1 – Pergunta: Você acha que o uso de maconha deveria ser legalizado ou não?
| Sim, legal | Não, não legal | ||
|---|---|---|---|
| Sem opinião | % | % | |
| % | 30 de setembro de 2020 15 de outubro | 68 | 32 |
| * | 1 a 13 de outubro de 2019 | 66 | 33 |
| 1 | 15 a 30 de maio de 2019 | 64 | 34 |
| 2 | 1 a 10 de outubro de 2018 | 66 | 32 |
| 2 | 5 a 11 de outubro de 2017 | 64 | 34 |
| 2 | 5 a 9 de outubro de 2016 | 60 | 39 |
| 1 | 7 a 11 de outubro de 2015 | 58 | 40 |
| 2 | 12 a 15 de outubro de 2014 | 51 | 47 |
| 2 | 3 a 6 de outubro de 2013 | 58 | 39 |
| 3 | 26 a 29 de novembro de 2012 | 48 | 50 |
| 1 | 6 a 9 de outubro de 2011 | 50 | 46 |
| 3 | 7 a 10 de outubro de 2010 | 46 | 50 |
| 4 | 1 a 4 de outubro de 2009 | 44 | 54 |
| 2 | 13 a 16 de outubro de 2005 | 36 | 60 |
| 4 | 10 a 12 de novembro de 2003 | 34 | 64 |
| 2 | 3 a 5 de agosto de 2001 | 34 | 62 |
| 4 | 29 de agosto de 2000 a 5 de setembro | 31 | 64 |
| 5 | 28 a 30 de agosto de 1995 | 25 | 73 |
| 2 | 17 a 20 de maio de 1985 | 23 | 73 |
| 4 | 27 a 30 de junho de 1985 1980 | 25 | 70 |
| 5 | 18 a 21 de junho de 1979 maio | 25 | 70 |
| 5 | 1 a 4 de abril de 1977 | 28 | 66 |
| 6 | 26 a 29 de janeiro de 1973 | 16 | 78 |
| 6 | 3 a 5 de março de 1972 | 15 | 81 |
| 4 | 2 a 7 de outubro de 1969 | 12 | 84 |
| 4 ^ Pesquisa realizada com metade da amostra; | |||
* Menos de 0,5% Gallup
| 2 – Pergunta | : A seguir, lerei uma lista dos problemas que o país enfrenta. Para cada um, diga-me se você está pessoalmente muito, um pouco, levemente ou nada preocupado com esse problema. Quão preocupado você está pessoalmente com o uso de drogas? | Bom negócio | Valor justo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Só um pouco | Nada | Sem opinião | % | % | |
| % | % | % | 1 a 15 de março de 2021 | 39 | 28 |
| 20 | 12 | * | 2 a 13 de março de 2020 | 42 | 25 |
| 20 | 12 | * | 1 a 10 de março de 2019 | 47 | 26 |
| 16 | 11 | 1 | 1 a 8 de março de 2018 | 45 | 25 |
| 16 | 13 | 1 | 1 a 5 de março de 2017 | 44 | 22 |
| 21 | 13 | * | 2 a 6 de março de 2016 | 44 | 23 |
| 18 | 15 | * | 5 a 8 de março de 2015 | 38 | 24 |
| 21 | 17 | * | 6 a 9 de março de 2014 | ^ | 34 |
| 29 | 25 | 12 | * | 7 a 10 de março de 2013 | 36 |
| 24 | 23 | 17 | * | 8 a 11 de março de 2012 | 42 |
| 24 | 21 | 13 | * | 3 a 6 de março de 2011 | 40 |
| 24 | 21 | 14 | 1 | 4 a 7 de março de 2010 | 37 |
| 27 | 22 | 13 | 1 | 6 a 9 de março de 2008 | 43 |
| 24 | 24 | 9 | * | 11 a 14 de março de 2007 | 45 |
| 26 | 20 | 8 | * | 13 a 16 de março de 2006 | 48 |
| 25 | 18 | 9 | * | 7 a 10 de março de 2005 | 42 |
| 23 | 24 | 11 | * | Março 8-11 de março de 2004 | 46 |
| 19 | 20 | 14 | 1 | 24-25 de março de 2003 | 42 |
| 26 | 20 | 12 | * | 4-7 de março de 2002 | 49 |
| 22 | 19 | 9 | 1 | 5-7 de março de 2001 | 58 |
| 22 13 | |||||
| 7 |
* ^ Pesquisa realizada com metade da amostra;
| * Menos de 0,5% | Gallup | 3 – Pergunta | : A seguir, vou ler uma lista de questões. Independentemente de você achar que deveria ser legal ou não, para cada uma delas, por favor, diga-me se você pessoalmente acha que é geralmente aceitável ou errado do ponto de vista moral. E quanto a fumar maconha? | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Moralmente aceitável | Moralmente errado | Depende (voluntário) | Não é uma questão moral (voluntário) | ||
| Sem opinião | % | % | % | % | % |
| 1 a 13 de maio de 2020 ^ | 70 | 28 | 2 | – | * |
| 1 a 12 de maio de 2019 ^ | 65 | 33 | 1 | 1 | * |
| 1 a 10 de maio de 2018 ^ 65 31 | |||||
| 3 |
– 2
| (voluntário) = resposta voluntária; | ^ Pesquisa realizada com metade da amostra; | * Menos de 0,5% | Gallup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 – Pergunta | De forma geral, como você descreveria o problema das drogas: é extremamente sério, muito sério, moderadamente sério, pouco sério ou nada sério? Extremamente grave | Muito grave | Moderadamente grave | Pouco grave | Nada grave | |
| Sem opinião | ||||||
| % | % | % | % | % | % | Nos Estados Unidos |
| 1 a 13 de outubro de 2019 | 37 | 36 | 22 | 4 | 1 | * |
| 1 a 10 de outubro de 2018 | 37 | 32 | 22 | 5 | 2 | 2 |
| 5 a 11 de outubro de 2017 | 33 | 38 | 23 | 4 | 1 | * |
| 5 a 9 de outubro de 2016 | 32 | 33 | 27 | 6 | 2 | 2 |
| 6 a 9 de outubro de 2011 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 1 a 4 de outubro de 2009 | 35 | 33 | 26 | 5 | 1 | 1 |
| 4 a 7 de outubro 2007 | 35 | 38 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 13 a 16 de outubro de 2005 | 37 | 33 | 23 | 5 | 1 |
| 1 | 6 a 8 de outubro de 2003 | 31 | 40 | 24 | 3 | 1 |
| 1 | ||||||
| 29 de agosto de 2000 a 5 de setembro | 43 | 40 | 15 | 1 | 1 | * Na região onde você mora |
| 1 a 13 de outubro de 2019 | 16 | 17 | 37 | 22 | 8 | * |
| 1 a 10 de outubro de 2018 | 14 | 17 | 37 | 22 | 10 | 1 |
| 5 a 11 de outubro de 2017 | 13 | 16 | 36 | 20 | 12 | 2 |
| 5 a 9 de outubro 2016 | 13 | 19 | 35 | 20 | 11 | 1 |
| 6 a 9 de outubro de 2011 | 11 | 18 | 36 | 25 | 10 | 1 |
| 1 a 4 de outubro de 2009 | 14 | 16 | 38 | 23 | 8 | 1 |
| 4 a 7 de outubro de 2007 | 14 | 15 | 39 | 21 | 10 | 2 |
| 13 a 16 de outubro de 2005 | 14 | 19 | 35 | 23 | 8 | 1 |
| 6 a 8 de outubro de 2003 | 13 | 17 | 36 | 22 | 11 | 1 |
| 29 de agosto de 2000 a 5 de setembro 13 | ||||||
| 21 |
39 19
| 6 | 2 | * Menos de 0,5%; | n/a: Não solicitado | Gallup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – Pergunta: Agora, quanto progresso você acha que o país fez nos últimos dois anos no combate ao problema das drogas ilícitas — houve muito progresso, algum progresso, estagnou, retrocedeu ou perdeu muito terreno? | Houve muito progresso | Houve algum progresso | Estagnação | Perdeu terreno | ||
| Perdeu muito terreno | Sem opinião | % | % | % | % | % |
| % | Outubro de 2019 | 4 | 37 | 27 | 18 | 12 |
| 2 | Outubro de 2018 | 5 | 33 | 26 | 19 | 14 |
| 3 | Outubro de 2017 | 2 | 30 | 28 | 23 | 14 |
| 2 | Outubro de 2011 | 3 | 28 | 31 | 21 | 14 |
| 3 | Outubro de 2009 | 3 | 30 | 31 | 19 | 13 |
| 3 | Outubro de 2007 | 3 | 31 | 31 | 19 | 13 |
| 3 | Outubro de 2005 | 2 | 31 | 30 | 23 | 13 |
| 1 | Outubro de 2003 | 3 | 35 | 32 | 17 | 11 |
| 2 | 2000 Set | 6 | 41 | 23 | 17 | 12 |
| 1 | Set 1999 | 4 | 42 | 27 | 14 | 12 |
| 1 | Nov 1996 | 3 | 28 | 22 | 24 | 22 |
| 1 | Set 1995 | 2 | 36 | 30 | 19 | 11 |
| 2 | Jun 1976 | 2 | 25 | 29 | 25 | 15 |
| 4 | Abr 1974 | 4 | 36 | 21 | 19 | 16 |
| 5 |
Mai 1972 3
| 32 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|
| 20 | 5 | Gallup | |
| 6 – Pergunta: Levando em consideração que todas as suas respostas a esta pesquisa são confidenciais, você já experimentou maconha? Sim, eu tentei | Não, eu não tentei | Sem opinião | % |
| % | % | 1 a 12 de julho de 2019 ^ | 45 |
| 55 | 1 | 5 a 9 de julho de 2017 ^ | 45 |
| 55 | * | 13 a 17 de julho de 2016 ^ | 43 |
| 57 | 1 | 8 a 12 de julho de 2015 ^ | 44 |
| 55 | 1 | 10 a 14 de julho de 2013 ^ | 38 |
| 61 | 1 | 23 a 26 de setembro de 1999 | 34 |
| 66 | * | 17 a 20 de maio de 1985 # | 33 |
| 67 | * | 29 de março de 1977 # | 24 |
| 76 | 1 | 23 de março de 1973 # | 12 |
| 88 | 1 | 29 de fevereiro de 1972 # | 11 |
| 88 1 2 a 7 de outubro de 1969 # | |||
| 4 |
88 8
| ^ Pesquisa realizada com metade da amostra; | * Menos de 0,5%; | ||
|---|---|---|---|
| # TEXTO: Você já experimentou maconha? | |||
| Gallup | 7 – Pergunta | : Levando em consideração que todas as suas respostas a esta pesquisa são confidenciais, você fuma maconha? | |
| Sim, faça isso | Não, não faça isso | Sem opinião | % |
| % | % | 1 a 12 de julho de 2019 ^ | 12 |
| 88 | * | 5 a 9 de julho de 2017 ^ | 12 |
| 88 | 1 | 13 a 17 de julho de 2016 ^ | 13 |
| 87 – | |||
| 8 a 12 de julho de 2015 ^ |
11 88
| * | 10 a 14 de julho de 2013 ^ | 7 | |
|---|---|---|---|
| 93 | * | ^ Pesquisa realizada com metade da amostra; | |
| * Menos de 0,5% | Gallup | 8 – Pergunta: O abuso de drogas já causou problemas em sua família? | |
| Sim | Não | Sem opinião | |
| % | % | % | 1 a 12 de julho de 2019 |
| 27 | 73 | * | 1 a 11 de julho de 2018 |
| 30 | 70 | * | 13 a 16 de outubro de 2005 |
| 22 | 78 | * | 6 a 8 de outubro de 2003 |
| 24 | 76 | * | 29 de agosto de 2000 a 5 de setembro |
| 22 | |||
| 78 |
* 23 a 26 de setembro de 1999
| 17 | 83 | * | 14 a 17 de setembro de 1995 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 81 | * | * Menos de 0,5% | |
| Gallup | 9 – Pergunta: Indique se cada um dos itens a seguir é um motivo muito importante para você apoiar a legalização da maconha, um motivo bastante importante ou um motivo sem importância. O que você diria? Pergunta feita a quem acha que a maconha deveria ser legalizada. | Muito importante | Um tanto importante | |
| Não importante | Sem opinião | % | % | % |
| % | A maconha ajuda as pessoas que a usam para fins medicinais | 86 | 12 | 2 |
| – Isso permitiria que as autoridades se concentrassem em outros tipos de crime | 70 | 23 | 7 | – É uma questão de liberdade e escolha pessoal |
| 60 | 29 | 11 | * Proporcionará uma boa fonte de receita tributária para os governos estaduais e locais | 56 |
| 30 | 13 | * A regulamentação governamental da maconha a tornaria mais segura para os usuários | 47 | 36 |
| 16 | ||||
| * Você não acha que a maconha seja prejudicial aos usuários |
35 43
| 19 | 3 | * Menos de 0,5% | Gallup, 15 a 30 de maio de 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 – Pergunta | Por favor, indique se cada uma das seguintes razões é um motivo muito importante para você se opor à legalização da maconha, um motivo razoavelmente importante ou um motivo sem importância. Qual seria a sua resposta? (Pergunta feita a quem acredita que a maconha não deveria ser legalizada). | Muito importante | ||
| Um tanto importante | Não importante | Sem opinião | % | % |
| % | % | Isso aumentaria o número de acidentes de carro envolvendo motoristas que usam maconha | 79 | 12 |
| 8 | * Isso levaria mais pessoas a usar drogas mais fortes e viciantes | 69 | 18 | 13 |
| * Isso incentivaria mais pessoas a usar maconha | 62 | 21 | 17 | * Legalizar a maconha não beneficiaria muito a sociedade ou os indivíduos |
| 60 | 21 | 18 | * Você acha que a maconha é prejudicial para quem a usa | 54 |
| 22 | 24 | * Você acha que o uso de drogas, incluindo maconha, é imoral | 43 | 25 |
| 31 | ||||
| 1 |
* Menos de 0,5% Gallup, 15 a 30 de maio de 2019
| 11 – Pergunta: A seguir, indique com que frequência você fuma ou usa cada um dos seguintes produtos atualmente – regularmente, ocasionalmente ou nunca. E maconha? | Regularmente | Às vezes | Nunca | |
|---|---|---|---|---|
| Sem opinião | % | % | % | |
| % | 1 a 11 de julho de 2018 | 5 | 8 | 87 |
| * | ||||
| * Menos de 0,5% |
Gallup 12 – Pergunta: Em geral, qual a sua opinião sobre o quão prejudicial você considera cada uma das seguintes substâncias para as pessoas que as utilizam: muito prejudicial, um pouco prejudicial, pouco prejudicial ou nada prejudicial? E a maconha?
| Muito prejudicial | Um pouco prejudicial | Pouco prejudicial | Nada prejudicial | Depende (voluntário) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem opinião | % | % | % | % | % | |
| % | 1 a 11 de julho de 2018 | 27 | 29 | 24 | 18 | 1 |
| 1 | ||||||
| (voluntário) = resposta voluntária. |
Gallup
| 13 – Pergunta | : Para cada uma das seguintes drogas, indique o quanto você acha que ela é um problema na sua região: é uma crise, um problema muito sério, mas não uma crise, um problema bastante sério ou não é realmente um problema? Crise | Problema muito sério | Problema bastante sério | Não é bem um problema | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem opinião | % | % | % | % | |
| % | Heroína | 17 | 25 | 22 | 29 |
| 7 | Analgésicos com receita médica | 14 | 30 | 28 | 24 |
| 5 | Cigarros | 10 | 23 | 33 | 33 |
| 2 | Álcool | 8 | 24 | 35 | 32 |
| 1 | Cocaína | 8 | 20 | 29 | 37 |
| 7 | Maconha | 6 | 17 | 25 | 50 |
| 2 | |||||
| 14 a 23 de junho de 2016 |
Gallup 14 – Pergunta: O quanto você já ouviu ou leu sobre problemas relacionados a um tipo de analgésico com receita médica conhecido como opioide – muito, um pouco, pouco ou nada?
| Muito | Um pouco | Pouco | Nada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sem opinião | % | % | % | % | |
| % | 14 a 23 de junho de 2016 | 46 | 19 | 15 | 18 |
| 1 |
Gallup 15 – Pergunta: Em que medida você culpa cada um dos seguintes fatores pelo problema dos opioides – muito, um pouco, pouco ou nada?
| Muitos | Alguns | Um pouco | Nada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sem opinião | % | % | % | % | |
| % | A indústria farmacêutica incentiva os médicos a usar opioides | 55 | 22 | 13 | 7 |
| 4 | Médicos prescrevem analgésicos em excesso para seus pacientes | 53 | 27 | 14 | 5 |
| 2 | Falta de conscientização pública sobre os perigos dos opioides | 49 | 28 | 14 | 8 |
| 1 | Pacientes exigindo receita médica para alívio da dor | 47 | 29 | 16 | 5 |
| 3 | |||||
| 14 a 23 de junho de 2016 |
Gallup 16 – Pergunta: Como você deve saber, o uso de maconha é legal em alguns estados. Você acha que o governo federal deveria tomar medidas para aplicar as leis federais contra a maconha nesses estados, ou não? Sim, deveria
| Não, não deveria | Sem opinião | % | |
|---|---|---|---|
| % | % | 26 a 29 de novembro de 2012 | |
| 34 | 64 | 1 | Gallup |
| 17 – Pergunta: Você apoiaria ou se oporia à legalização da maconha para médicos com o objetivo de reduzir a dor e o sofrimento? |
Apoio
| Oposição | Sem opinião | % | |
|---|---|---|---|
| % | % | 7 a 10 de outubro de 2010 | |
| 70 | 27 | 3 | 13 a 16 de outubro de 2005 |
| 78 | 22 | * | 10 a 12 de novembro de 2003 |
| 75 | 22 | 3 | 19 a 21 de março de 1999 |
| 73 | 25 | 2 | * Menos de 0,5%; |
| ^ PALAVRA: Você votaria a favor ou contra a legalização da maconha para médicos com o objetivo de reduzir a dor e o sofrimento? | |||
Gallup 18 – Pergunta
| Algumas pessoas propuseram a legalização da maconha e a tributação de sua venda como forma de gerar receita para os governos estaduais. Você apoiaria ou se oporia a isso no estado onde você mora? | Apoio | ||
|---|---|---|---|
| Oposição | Sem opinião | % | |
| % | % | 1 a 4 de outubro de 2009 ^ | 42 |
| 56 | |||
| 2 |
^ Pergunta feita a metade da amostra Gallup
| 20 – Pergunta | : Você acha que a posse de pequenas quantidades de maconha deve ou não ser considerada um crime? | ||
|---|---|---|---|
| Sim, deveria ser | Não, não deveria ser | Sem opinião | |
| % | % | % | 13 a 16 de outubro de 2005 ^ |
| 43 | 55 | 2 | 10 a 12 de novembro de 2003 ^ |
| 52 | 46 | 1 | 29 de agosto de 2000 a 5 de setembro ^ |
| 51 | 47 | 2 | 17 a 20 de maio de 1985 |
| 50 | 46 | 4 | 27 a 30 de junho de 1980 |
| 43 | 52 | 5 | 1 a 4 de abril de 1977 |
| 41 | |||
| 53 |
6
- ^ Perguntou a Meia amostra
- Gallup
- Referências